2023年高考490分能上的大学有:桂林航天工业学院、广西科技大学、成都体育学院、南昌师范学院、聊城大学、南昌工程学院、湖北恩施学院、贵阳学院等院校。
高考490分左右的大学名单
学校名 | 办学性质 | 批次 | 分数 | 位次 |
浙大宁波理工学院 | 公立 | 本科二批 | 490 | 110309 |
安徽中医药大学 | 公立 | 本科二批 | 490 | 110309 |
青岛农业大学 | 公立 | 本科二批 | 490 | 110309 |
绵阳师范学院 | 公立 | 本科二批 | 490 | 110309 |
山西师范大学 | 公立 | 本科二批 | 489 | 111395 |
温州理工学院 | 公立 | 本科二批 | 489 | 111395 |
桂林航天工业学院 | 公立 | 本科二批 | 489 | 111395 |
广西科技大学 | 公立 | 本科二批 | 488 | 112544 |
成都体育学院 | 公立 | 本科二批 | 488 | 112544 |
成都信息工程大学(技能型本科) | 公立 | 本科二批 | 488 | 112544 |
延安大学 | 公立 | 本科二批 | 488 | 112544 |
青海师范大学 | 公立 | 本科二批 | 488 | 112544 |
天津城建大学 | 公立 | 本科二批 | 487 | 113751 |
吉林农业大学 | 公立 | 本科二批 | 487 | 113751 |
湖州师范学院 | 公立 | 本科二批 | 487 | 113751 |
南昌师范学院 | 公立 | 本科二批 | 487 | 113751 |
聊城大学 | 公立 | 本科二批 | 487 | 113751 |
湖北科技学院 | 公立 | 本科二批 | 487 | 113751 |
湖南科技学院 | 公立 | 本科二批 | 487 | 113751 |
黑龙江科技大学 | 公立 | 本科二批 | 486 | 114886 |
长春工业大学(中外合作) | 公立 | 本科二批 | 486 | 114886 |
广东石油化工学院 | 公立 | 本科二批 | 486 | 114886 |
西南医科大学(技能型本科) | 公立 | 本科二批 | 486 | 114886 |
南昌工程学院 | 公立 | 本科二批 | 485 | 116080 |
湖北恩施学院 | 民办 | 本科二批 | 485 | 116080 |
贵阳学院 | 公立 | 本科二批 | 485 | 116080 |
贵州医科大学(中外合作) | 公立 | 本科二批 | 485 | 116080 |
辽宁石油化工大学 | 公立 | 本科二批 | 484 | 117218 |
嘉兴南湖学院 | 公立 | 本科二批 | 484 | 117218 |
江西科技师范大学 | 公立 | 本科二批 | 484 | 117218 |
山东中医药大学 | 公立 | 本科二批 | 484 | 117218 |
宜宾学院 | 公立 | 本科二批 | 484 | 117218 |
乐山师范学院 | 公立 | 本科二批 | 484 | 117218 |
成都大学(中外合作) | 公立 | 本科二批 | 484 | 117218 |
温馨提示:想查看更多高考490分左右适合报考的大学名单,可以下载《五米高考志愿》,内了解更多院校信息,包括历年的院校和专业分数线、院校综合排名、优势学科、院校就业情况等信息都可查询。
高考490分左右怎么填报志愿
1、高考490分左右的考生可以根据自己的分数和高校去年招生最低分数线确定自己可以冲的几所高校和比较稳的几所高校。这样就可以把考生可以报考的高校范围缩小了一大截。
2、高考490分左右的考生可以在上述基础上根据自己的意愿进行高校筛选。比如考生及家长比较注重学校的地理位置,就可以根据高校所在地进行再一次筛选;如果考生及家长比较注重学校的地位,也可以根据学校的排名进行进一步筛选。
3、高考490分左右的考生在确定好的这些高校里面,如果孩子想上理工科院校,那么就在理工科院校中选择填报;如果孩子喜欢文科专业,就可以在文科院校中进行挑选。
伍佰目录声明:本站部分文章来源于网络,版权属于原作者所有。如有转载或引用文章/图片涉及版权问题,请联系我们处理.我们将在第一时间删除!
联系邮箱:tsk@qq.com